CÓDIGO |
2024630010002 |
NOMBRE |
MEJORAR LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD Y/0 TALENTOS EXCEPCIONALES EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027. |
OFICINA |
SECRETARÍA DE GOBIERNO
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201084 - SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LA OFERTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 10101 - 2.3.2.02.01.004.4599023.087.47813 - 001 - PAQUETES DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | 001 - PROPIOS | CONTRATAR PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON LIMITACIONES AUDITIVAS Y VISUALES, Y/O CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL PARA LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES Y/O TALENTOS. | 500,000,000.00 | 50,000,001.00 | 449,999,999.00 |
| 2201084 - SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LA OFERTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 10101 - 2.3.2.02.02.008.0401094.087.83152 - 001 - SERVICIOS DE SUMINISTRO DE APLICACIONES | 001 - PROPIOS | CONTRATAR PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON LIMITACIONES AUDITIVAS Y VISUALES, Y/O CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL PARA LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES Y/O TALENTOS. | 300,000,000.00 | 1.00 | 299,999,999.00 |
| TOTALES | 800,000,000.00 | 50,000,002.00 | 749,999,998.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-0001 | 2024-11-15 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL FIN DE APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES, EN EL ABORDAJE DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN | 50,000,000.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||
| 2024-0002 | 2024-11-21 | hytrfhytgf | 2.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 10101 - 2.3.2.02.01.004.4599023.087.47813 - 001 | 001 - PROPIOS | 500,000,000.00 | 50,000,001.00 | 449,999,999.00 |
| 10101 - 2.3.2.02.02.008.0401094.087.83152 - 001 | 001 - PROPIOS | 300,000,000.00 | 1.00 | 299,999,999.00 |
| TOTALES | 800,000,000.00 | 50,000,002.00 | 749,999,998.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved